Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
KBA Cookie
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Preisvorschlag+
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook Pixel
Google Analytics
Partnerprogramm
Federn Fahrwerksfedern hinten Audi A1 VW Polo 9N2 6R 1x orange 3x grün 1x gelb

Glückwunsch! Wir haben Ihr Angebot akzeptiert.
Wir müssen Ihr Angebot leider ablehnen. Versuchen Sie es doch noch einmal.
Das Angebot hatten wir bereits. Versuchen Sie es doch noch einmal.
Das Angebot übersteigt den aktuellen gültigen Preis.
Tut uns Leid, Sie haben Ihre Versuche aufgebraucht.
Ihre Eingabe wurde abgelehnt. Versuchen Sie es doch noch einmal.
Gebote auf das Produkt sind nicht mehr möglich.
Ihr persönlicher Preis (statt 33,99 €):
*
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandart
Paketversand
Gewichtsstufe
5
Verfügbarkeit
Auf Lager
Lieferzeit
3-4 Werktage
7 Werktage ins Ausland
- Farbkennung: 1x Orange 3x Grün 1x Gelb mehr
Passende Fahrzeuge
Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Leistung | Wichtige Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|
VW | Polo | 6R_ | 1.4 TSI | 2012/10-2020/12 | 1395 ccm, 103 kW, 140 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 6R, 6C | 1.4 TSI | 2014/05-2020/12 | 1395 ccm, 110 kW, 150 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 9N_ | 1.8 GTI | 2005/09-2009/11 | 1781 ccm, 110 kW, 150 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 6R1, 6C1 | 1.4 GTI | 2010/05-2014/12 | 1390 ccm, 132 kW, 179 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 9N_ | 1.8 GTI Cup Edition | 2006/05-2009/11 | 1781 ccm, 132 kW, 179 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 6R, 6C | 1.8 GTI | 2014/11-2017/12 | 1798 ccm, 136 kW, 185 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 6R1, 6C1 | 1.8 GTI | 2014/11-2020/12 | 1798 ccm, 141 kW, 192 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 6R, 6C | 1.0 | 2014/01-2020/12 | 999 ccm, 44 kW, 60 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 9N_ | 1.2 | 2007/05-2009/11 | 1198 ccm, 44 kW, 60 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 6R_ | 1.2 | 2009/06-2020/12 | 1198 ccm, 44 kW, 60 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 9N_ | 1.9 SDI | 2001/10-2009/11 | 1896 ccm, 47 kW, 64 PS | passend ab Produktionsdatum 2005/04; Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 6R_ | 1.2 | 2009/06-2020/12 | 1198 ccm, 51 kW, 69 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 9N_ | 1.2 12V | 2007/05-2009/11 | 1198 ccm, 51 kW, 69 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 9N_ | 1.4 TDI | 2005/04-2009/11 | 1422 ccm, 51 kW, 69 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 6R_ | 1.4 | 2009/06-2016/12 | 1390 ccm, 55 kW, 75 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 6R, 6C | 1.0 | 2014/01-2020/12 | 999 ccm, 55 kW, 75 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 6R, 6C | 1.4 TDI | 2014/03-2020/12 | 1422 ccm, 55 kW, 75 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 6R_ | 1.6 TDI | 2009/06-2020/12 | 1598 ccm, 55 kW, 75 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 6R1, 6C1 | 1.2 TDI | 2009/10-2020/12 | 1199 ccm, 55 kW, 75 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 9N_ | 1.4 TDI | 2005/04-2009/11 | 1422 ccm, 59 kW, 80 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 9N_ | 1.4 16V | 2006/05-2009/11 | 1390 ccm, 59 kW, 80 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 9N_ | 1.4 | 2002/08-2009/11 | 1390 ccm, 61 kW, 83 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 6R_ | 1.4 | 2009/06-2014/05 | 1390 ccm, 63 kW, 86 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 6R, 6C | 1.2 TSI | 2011/05-2014/05 | 1197 ccm, 66 kW, 90 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 6R, 6C | 1.4 TDI | 2014/02-2020/12 | 1422 ccm, 66 kW, 90 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 6R, 6C | 1.2 TSI 16V | 2014/02-2020/12 | 1197 ccm, 66 kW, 90 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 6R, 6C | 1.6 | 2014/07-2020/12 | 1598 ccm, 66 kW, 90 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 6R1, 6C1 | 1.6 TDI | 2009/06-2020/12 | 1598 ccm, 66 kW, 90 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 6R, 6C | 1.0 TSI | 2014/11-2020/12 | 999 ccm, 70 kW, 95 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 9N_ | 1.9 TDI | 2001/10-2009/11 | 1896 ccm, 74 kW, 101 PS | passend ab Produktionsdatum 2005/04; Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 6R_ | 1.6 | 2010/01-2020/12 | 1598 ccm, 77 kW, 105 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 6R1, 6C1 | 1.2 TSI | 2009/11-2020/12 | 1197 ccm, 77 kW, 105 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 9N_ | 1.6 16V | 2006/05-2009/11 | 1598 ccm, 77 kW, 105 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 6R, 6C | 1.4 TDI | 2014/05-2020/12 | 1422 ccm, 77 kW, 105 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 6R1, 6C1 | 1.6 TDI | 2009/06-2020/12 | 1598 ccm, 77 kW, 105 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 6R, 6C | 1.2 TSI | 2014/01-2020/12 | 1197 ccm, 81 kW, 110 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 6R, 6C | 1.6 | 2014/07-2020/12 | 1598 ccm, 81 kW, 110 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 6R, 6C | 1.0 TSI | 2014/11-2020/12 | 999 ccm, 81 kW, 110 PS | Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
VW | Polo | 9N_ | 1.9 TDI | 2003/11-2009/11 | 1896 ccm, 96 kW, 131 PS | passend ab Produktionsdatum 2005/04; Nur für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
Audi | A1 | 8X1, 8XK | 1.4 TFSI | 2012/04-2015/04 | 1395 ccm, 103 kW, 140 PS | Nur für Fahrzeuge mit Basis Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
Audi | A1 | 8X1, 8XK | 1.4 TSI | 2014/11-2018/10 | 1395 ccm, 110 kW, 150 PS | Nur für Fahrzeuge mit Basis Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
Audi | A1 | 8X1, 8XK | 1.4 TFSI | 2011/01-2015/04 | 1390 ccm, 136 kW, 185 PS | Nur für Fahrzeuge mit Basis Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
Audi | A1 | 8X1, 8XK | 1.0 TFSI | 2016/01-2018/10 | 999 ccm, 60 kW, 82 PS | Nur für Fahrzeuge mit Basis Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
Audi | A1 | 8X1, 8XK | 1.2 TFSI | 2010/05-2015/04 | 1197 ccm, 63 kW, 86 PS | Nur für Fahrzeuge mit Basis Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
Audi | A1 | 8X1, 8XK | 1.6 TDI | 2011/03-2015/04 | 1598 ccm, 66 kW, 90 PS | Nur für Fahrzeuge mit Basis Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
Audi | A1 | 8X1, 8XK | 1.4 TDI | 2014/11-2018/10 | 1422 ccm, 66 kW, 90 PS | Nur für Fahrzeuge mit Basis Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
Audi | A1 | 8X1, 8XK | 1.0 TFSI | 2015/03-2018/10 | 999 ccm, 70 kW, 95 PS | Nur für Fahrzeuge mit Basis Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
Audi | A1 | 8X1, 8XK | 1.6 TDI | 2010/05-2015/04 | 1598 ccm, 77 kW, 105 PS | Nur für Fahrzeuge mit Basis Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
Audi | A1 | 8X1, 8XK | 1.6 TDI | 2014/11-2018/10 | 1598 ccm, 85 kW, 116 PS | Nur für Fahrzeuge mit Basis Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
Audi | A1 | 8X1, 8XK | 1.4 TFSI | 2010/05-2015/04 | 1390 ccm, 90 kW, 122 PS | Nur für Fahrzeuge mit Basis Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
Audi | A1 | 8X1, 8XK | 1.4 TFSI | 2014/11-2018/10 | 1395 ccm, 92 kW, 125 PS | Nur für Fahrzeuge mit Basis Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.4 TFSI | 2012/04-2015/04 | 1395 ccm, 103 kW, 140 PS | Nur für Fahrzeuge mit Basis Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.4 TSI | 2014/11-2018/10 | 1395 ccm, 110 kW, 150 PS | Nur für Fahrzeuge mit Basis Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.4 TFSI | 2011/11-2015/04 | 1390 ccm, 136 kW, 185 PS | Nur für Fahrzeuge mit Basis Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.0 TFSI | 2016/01-2018/10 | 999 ccm, 60 kW, 82 PS | Nur für Fahrzeuge mit Basis Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.2 TFSI | 2012/01-2015/04 | 1197 ccm, 63 kW, 86 PS | Nur für Fahrzeuge mit Basis Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.6 TDI | 2011/11-2015/04 | 1598 ccm, 66 kW, 90 PS | Nur für Fahrzeuge mit Basis Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.4 TDI | 2014/11-2018/10 | 1422 ccm, 66 kW, 90 PS | Nur für Fahrzeuge mit Basis Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.0 TFSI | 2015/03-2018/10 | 999 ccm, 70 kW, 95 PS | Nur für Fahrzeuge mit Basis Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.6 TDI | 2011/11-2015/04 | 1598 ccm, 77 kW, 105 PS | Nur für Fahrzeuge mit Basis Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.6 TDI | 2014/11-2018/10 | 1598 ccm, 85 kW, 116 PS | Nur für Fahrzeuge mit Basis Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.4 TFSI | 2011/11-2015/04 | 1390 ccm, 90 kW, 122 PS | Nur für Fahrzeuge mit Basis Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.4 TFSI | 2014/11-2018/10 | 1395 ccm, 92 kW, 125 PS | Nur für Fahrzeuge mit Basis Fahrwerk; Bitte Farbkennung vergleichen! |
Zuletzt angesehen