kostenloser Versand nach Deutschland
kurze Lieferzeiten
60 Tage Rückgaberecht

Ventildeckel Zylinder 4-6 3.0TFSI 2.8 3.2 V6 Audi A4 8K A5 8T A6 4G 06E103471P

GARANTIE

INKL VERSAND

Ventildeckel Zylinder 4-6 3.0TFSI 2.8 3.2 V6 Audi A4 8K A5 8T A6 4G 06E103471P
Glückwunsch! Wir haben Ihr Angebot akzeptiert.
Wir müssen Ihr Angebot leider ablehnen. Versuchen Sie es doch noch einmal.
Das Angebot hatten wir bereits. Versuchen Sie es doch noch einmal.
Das Angebot übersteigt den aktuellen gültigen Preis.
Tut uns Leid, Sie haben Ihre Versuche aufgebraucht.
Ihre Eingabe wurde abgelehnt. Versuchen Sie es doch noch einmal.
Gebote auf das Produkt sind nicht mehr möglich.
Ihr persönlicher Preis (statt 23,99 €):
*
23,99 € *

inkl. MwSt. und Versand nach Deutschland. Ausland zzgl. Versandkosten

Senden Sie einen alternativen Preisvorschlag:
Sie haben noch 3 Gebot(e) übrig.

Verfügbarkeit

Auf Lager

Lieferzeit


7 Werktage ins Ausland

ATT-Artikelnummer: 1050158
Zustand: Altersentsprechender Zustand, einwandfreie Funktion!
Herstellernummern: 06E103471P
Versand per: Paketversand
Passende Fahrzeuge
Marke Modell Plattform Typ Baujahr Leistung Wichtige Hinweise
Audi A4 8K2, B8 3.2 FSI 2008/09-2012/03 3197 ccm, 195 kW, 265 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A4 8K2, B8 3.2 FSI quattro 2007/11-2012/03 3197 ccm, 195 kW, 265 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A4 8K2, B8 3.0 TFSI quattro 2012/02-2015/12 2995 ccm, 200 kW, 272 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A4 8K2, B8 S4 quattro 2008/11-2015/12 2995 ccm, 245 kW, 333 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A4 Avant 8K5, B8 3.2 FSI 2008/09-2012/03 3197 ccm, 195 kW, 265 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A4 Avant 8K5, B8 3.2 FSI quattro 2008/04-2012/03 3197 ccm, 195 kW, 265 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A4 Avant 8K5, B8 3.0 TFSI quattro 2012/02-2015/12 2995 ccm, 200 kW, 272 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A4 Avant 8K5, B8 S4 quattro 2008/11-2015/12 2995 ccm, 245 kW, 333 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A5 8T3 3.2 FSI quattro 2007/06-2012/03 3197 ccm, 195 kW, 265 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A5 8T3 3.2 FSI 2007/06-2012/03 3197 ccm, 195 kW, 265 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A5 8T3 3.0 TFSI quattro 2011/12-2017/01 2995 ccm, 200 kW, 272 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A5 8T3 S5 quattro 2011/10-2017/01 2995 ccm, 245 kW, 333 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A5 Cabriolet 8F7 3.2 FSI 2009/03-2012/03 3197 ccm, 195 kW, 265 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A5 Cabriolet 8F7 3.2 FSI quattro 2009/03-2012/03 3197 ccm, 195 kW, 265 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A5 Cabriolet 8F7 3.0 TFSI quattro 2011/11-2017/01 2995 ccm, 200 kW, 272 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A5 Cabriolet 8F7 S5 quattro 2009/06-2017/01 2995 ccm, 245 kW, 333 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A5 Sportback 8TA 3.2 FSI quattro 2009/09-2012/03 3197 ccm, 195 kW, 265 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A5 Sportback 8TA 3.0 TFSI quattro 2011/12-2017/01 2995 ccm, 200 kW, 272 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A5 Sportback 8TA S5 quattro 2010/01-2017/01 2995 ccm, 245 kW, 333 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A6 4G2, 4GC 2.8 FSI 2010/11-2015/04 2773 ccm, 150 kW, 204 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A6 4G2, 4GC 2.8 FSI quattro 2010/11-2015/04 2773 ccm, 150 kW, 204 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A6 4G2, 4GC 2.8 FSI quattro 2014/09-2018/09 2773 ccm, 162 kW, 220 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A6 4G2, 4GC 3.0 TFSI quattro 2010/11-2012/05 2995 ccm, 220 kW, 299 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A6 4G2, 4GC 3.0 TFSI quattro 2011/03-2018/09 2995 ccm, 228 kW, 310 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A6 Allroad 4GH, 4GJ 3.0 TFSI quattro 2012/01-2014/12 2995 ccm, 228 kW, 310 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A6 Avant 4G5, 4GD 2.8 FSI quattro 2011/05-2015/04 2773 ccm, 150 kW, 204 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A6 Avant 4G5, 4GD 2.8 FSI 2011/05-2015/04 2773 ccm, 150 kW, 204 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A6 Avant 4G5, 4GD 2.8 FSI quattro 2014/09-2018/09 2773 ccm, 162 kW, 220 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A6 Avant 4G5, 4GD 3.0 TFSI quattro 2011/05-2012/05 2995 ccm, 220 kW, 299 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A6 Avant 4G5, 4GD 3.0 TFSI quattro 2011/11-2018/09 2995 ccm, 228 kW, 310 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A7 Sportback 4GA, 4GF 2.8 FSI quattro 2010/10-2015/03 2773 ccm, 150 kW, 204 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A7 Sportback 4GA, 4GF 2.8 FSI 2011/02-2015/03 2773 ccm, 150 kW, 204 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A7 Sportback 4GA, 4GF 2.8 FSI quattro 2014/09-2018/05 2773 ccm, 162 kW, 220 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A7 Sportback 4GA, 4GF 3.0 TFSI quattro 2010/10-2012/05 2995 ccm, 220 kW, 299 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Audi A7 Sportback 4GA, 4GF 3.0 TFSI quattro 2011/01-2015/03 2995 ccm, 228 kW, 310 PS Bitte Teilenummer vergleichen!
Zuletzt angesehen