Cookie-Einstellungen  
  Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. 
 Konfiguration
  Technisch erforderlich 
     Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig. 
  "Alle Cookies ablehnen" Cookie 
  "Alle Cookies annehmen" Cookie 
  Amazon Pay 
  Ausgewählter Shop 
  CSRF-Token 
  Cookie-Einstellungen 
  Individuelle Preise 
  KBA Cookie 
  Kundenspezifisches Caching 
  PayPal-Zahlungen 
  Preisvorschlag+ 
  Session 
  Währungswechsel 
  Komfortfunktionen 
     Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers. 
  Merkzettel 
  Statistik & Tracking 
     Endgeräteerkennung 
  Facebook Pixel 
  Google Analytics 
  Partnerprogramm 
 Nockenwellenversteller Einlass 3.2 4.2 V6 V8 Audi A4 A5 A6 R8 RS4 RS5 06E109083M
 Glückwunsch! Wir haben Ihr Angebot akzeptiert. 
  Wir müssen Ihr Angebot leider ablehnen. Versuchen Sie es doch noch einmal. 
  Das Angebot hatten wir bereits. Versuchen Sie es doch noch einmal. 
  Das Angebot übersteigt den aktuellen gültigen Preis. 
  Tut uns Leid, Sie haben Ihre Versuche aufgebraucht. 
  Ihre Eingabe wurde abgelehnt. Versuchen Sie es doch noch einmal. 
  Gebote auf das Produkt sind nicht mehr möglich. 
  Ihr persönlicher Preis (statt 61,99 €): 
   * 
 inkl. MwSt. und Versand nach Deutschland. Ausland zzgl. Versandkosten
Verfügbarkeit
Auf Lager
Lieferzeit
7 Werktage ins Ausland
 Passende Fahrzeuge 
 | Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Leistung | Wichtige Hinweise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 | 8K2, B8 | 3.2 FSI | 2008/09-2012/03 | 3197 ccm, 195 kW, 265 PS | nur für Fahrzeuge mit dem Motorkennbuchstaben: CALA; bitte Teilenummer vergleichen | 
| Audi | A4 | 8K2, B8 | 3.2 FSI quattro | 2007/11-2012/03 | 3197 ccm, 195 kW, 265 PS | nur für Fahrzeuge mit dem Motorkennbuchstaben: CALA; bitte Teilenummer vergleichen | 
| Audi | A4 Avant | 8K5, B8 | 3.2 FSI | 2008/09-2012/03 | 3197 ccm, 195 kW, 265 PS | nur für Fahrzeuge mit dem Motorkennbuchstaben: CALA; bitte Teilenummer vergleichen | 
| Audi | A4 Avant | 8K5, B8 | 3.2 FSI quattro | 2008/04-2012/03 | 3197 ccm, 195 kW, 265 PS | nur für Fahrzeuge mit dem Motorkennbuchstaben: CALA; bitte Teilenummer vergleichen | 
| Audi | A4 Avant | 8K5, B8 | RS4 quattro | 2012/05-2015/08 | 4163 ccm, 331 kW, 450 PS | Passend bis Produktionszeitraum 2013/11; Nur für Fahrzeuge mit dem Motorkennbuchstaben: CFSA; bitte Teilenummer vergleichen | 
| Audi | A5 | 8T3 | 3.2 FSI quattro | 2007/06-2012/03 | 3197 ccm, 195 kW, 265 PS | nur für Fahrzeuge mit dem Motorkennbuchstaben: CALA; bitte Teilenummer vergleichen | 
| Audi | A5 | 8T3 | 3.2 FSI | 2007/06-2012/03 | 3197 ccm, 195 kW, 265 PS | nur für Fahrzeuge mit dem Motorkennbuchstaben: CALA; bitte Teilenummer vergleichen | 
| Audi | A5 | 8T3 | RS5 quattro | 2010/03-2017/01 | 4163 ccm, 331 kW, 450 PS | Passend bis Produktionszeitraum 2013/11; Nur für Fahrzeuge mit dem Motorkennbuchstaben: CFSA; bitte Teilenummer vergleichen | 
| Audi | A5 Cabriolet | 8F7 | 3.2 FSI quattro | 2009/03-2012/03 | 3197 ccm, 195 kW, 265 PS | nur für Fahrzeuge mit dem Motorkennbuchstaben: CALA; bitte Teilenummer vergleichen | 
| Audi | A5 Cabriolet | 8F7 | 3.2 FSI | 2009/03-2012/03 | 3197 ccm, 195 kW, 265 PS | nur für Fahrzeuge mit dem Motorkennbuchstaben: CALA; bitte Teilenummer vergleichen | 
| Audi | A5 Cabriolet | 8F7 | RS5 quattro | 2012/11-2015/08 | 4163 ccm, 331 kW, 450 PS | Passend bis Produktionszeitraum 2013/11; Nur für Fahrzeuge mit dem Motorkennbuchstaben: CFSA; bitte Teilenummer vergleichen | 
| Audi | A5 Sportback | 8TA | 3.2 FSI quattro | 2009/09-2012/03 | 3197 ccm, 195 kW, 265 PS | nur für Fahrzeuge mit dem Motorkennbuchstaben: CALA; bitte Teilenummer vergleichen | 
| Audi | A6 | 4F2, C6 | 2.8 FSI | 2006/11-2008/10 | 2773 ccm, 154 kW, 209 PS | nur für Fahrzeuge mit dem Motorkennbuchstaben: BDX; bitte Teilenummer vergleichen | 
| Audi | A6 | 4F2, C6 | 2.8 FSI quattro | 2007/06-2008/10 | 2773 ccm, 154 kW, 209 PS | nur für Fahrzeuge mit dem Motorkennbuchstaben: BDX; bitte Teilenummer vergleichen | 
| Audi | A6 | 4F2, C6 | 2.8 FSI quattro | 2008/10-2011/03 | 2773 ccm, 162 kW, 220 PS | nur für Fahrzeuge mit dem Motorkennbuchstaben: CCEA; bitte Teilenummer vergleichen | 
| Audi | A6 | 4F2, C6 | 2.8 FSI | 2008/10-2011/03 | 2773 ccm, 162 kW, 220 PS | nur für Fahrzeuge mit dem Motorkennbuchstaben: CCEA; bitte Teilenummer vergleichen | 
| Audi | A6 | 4F2, C6 | 3.2 FSI | 2004/05-2009/05 | 3123 ccm, 188 kW, 256 PS | nur für Fahrzeuge mit dem Motorkennbuchstaben: BKH; bitte Teilenummer vergleichen | 
| Audi | A6 | 4F2, C6 | 3.2 FSI quattro | 2004/05-2008/10 | 3123 ccm, 188 kW, 256 PS | nur für Fahrzeuge mit dem Motorkennbuchstaben: BKH; bitte Teilenummer vergleichen | 
| Audi | A6 | 4F2, C6 | 3.2 FSI | 2009/05-2011/03 | 3197 ccm, 195 kW, 265 PS | nur für Fahrzeuge mit dem Motorkennbuchstaben: CALA; bitte Teilenummer vergleichen | 
| Audi | A6 Allroad | 4FH, C6 | 3.2 FSI quattro | 2006/05-2008/10 | 3123 ccm, 188 kW, 256 PS | nur für Fahrzeuge mit dem Motorkennbuchstaben: BKH; bitte Teilenummer vergleichen | 
| Audi | A6 Avant | 4F5, C6 | 2.8 FSI | 2006/11-2008/10 | 2773 ccm, 154 kW, 209 PS | nur für Fahrzeuge mit dem Motorkennbuchstaben: BDX; bitte Teilenummer vergleichen | 
| Audi | A6 Avant | 4F5, C6 | 2.8 FSI quattro | 2007/06-2008/10 | 2773 ccm, 154 kW, 209 PS | nur für Fahrzeuge mit dem Motorkennbuchstaben: BDX; bitte Teilenummer vergleichen | 
| Audi | A6 Avant | 4F5, C6 | 3.2 FSI | 2005/03-2008/10 | 3123 ccm, 188 kW, 256 PS | nur für Fahrzeuge mit dem Motorkennbuchstaben: BKH; bitte Teilenummer vergleichen | 
| Audi | A6 Avant | 4F5, C6 | 3.2 FSI quattro | 2005/03-2008/10 | 3123 ccm, 188 kW, 256 PS | nur für Fahrzeuge mit dem Motorkennbuchstaben: BKH; bitte Teilenummer vergleichen | 
| Audi | A8 | 400, 400000000 | 2.8 FSI | 2007/08-2010/07 | 2773 ccm, 154 kW, 209 PS | nur für Fahrzeuge mit dem Motorkennbuchstaben: BDX; bitte Teilenummer vergleichen | 
| Audi | A8 | 4E2, 4E8 | 2.8 FSI | 2009/01-2010/07 | 2773 ccm, 170 kW, 231 PS | nur für Fahrzeuge mit dem Motorkennbuchstaben: CJBA; bitte Teilenummer vergleichen | 
| Audi | A8 | 4H2, 4H8, 4HC, 4HL | 4.2 FSI quattro | 2009/11-2012/12 | 4163 ccm, 273 kW, 371 PS | nur für Fahrzeuge mit dem Motorkennbuchstaben: CDRA; bitte Teilenummer vergleichen | 
| Audi | Q5 | 8RB | 3.2 FSI quattro | 2008/11-2012/12 | 3197 ccm, 199 kW, 271 PS | Passend bis Produktionszeitraum 2012/08; nur für Fahrzeuge mit dem Motorkennbuchstaben: CALB; bitte Teilenummer vergleichen | 
| Audi | R8 | 422, 423 | 4.2 FSI quattro | 2007/04-2010/09 | 4163 ccm, 309 kW, 420 PS | Nur für Fahrzeuge mit dem Motorkennbuchstaben: BYH; bitte Teilenummer vergleichen | 
| Audi | R8 | 422, 423 | 4.2 FSI quattro | 2010/07-2015/07 | 4163 ccm, 316 kW, 430 PS | Passend bis Produktionszeitraum 2013/11; nur für Fahrzeuge mit dem Motorkennbuchstaben: CNDA; bitte Teilenummer vergleichen | 
| Audi | R8 Spyder | 427, 429 | 4.2 FSI quattro | 2010/09-2015/07 | 4163 ccm, 316 kW, 430 PS | Passend bis Produktionszeitraum 2013/11; nur für Fahrzeuge mit dem Motorkennbuchstaben: CNDA; bitte Teilenummer vergleichen | 
 Zuletzt angesehen 
 