Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
KBA Cookie
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Preisvorschlag+
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook Pixel
Google Analytics
Partnerprogramm
Radlagergehäuse Achsschenkel vorne rechts Audi A1 Seat Skoda VW 6C0407256A
GARANTIE
INKL VERSAND

Glückwunsch! Wir haben Ihr Angebot akzeptiert.
Wir müssen Ihr Angebot leider ablehnen. Versuchen Sie es doch noch einmal.
Das Angebot hatten wir bereits. Versuchen Sie es doch noch einmal.
Das Angebot übersteigt den aktuellen gültigen Preis.
Tut uns Leid, Sie haben Ihre Versuche aufgebraucht.
Ihre Eingabe wurde abgelehnt. Versuchen Sie es doch noch einmal.
Gebote auf das Produkt sind nicht mehr möglich.
Ihr persönlicher Preis (statt 65,99 €):
*
inkl. MwSt. und Versand nach Deutschland. Ausland zzgl. Versandkosten
Verfügbarkeit
Auf Lager
Lieferzeit
7 Werktage ins Ausland
- nur für Fahrzeuge mit Bremsscheibendurchmesser: 288mm - das Radlager wurde nicht geprüft und... mehr
Passende Fahrzeuge
Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Leistung | Wichtige Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|
VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.4 TSI | 2012/10-2014/05 | 1395 ccm, 103 kW, 140 PS | Ausstattungslinie GTI |
VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.4 TSI | 2014/05-2017/10 | 1395 ccm, 110 kW, 150 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1ZC, 1ZD, 1ZE | Scheibenbremsen der Vorderachse: 310 mm Durchmesser, 25 mm Dicke |
VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.4 GTI | 2010/05-2014/12 | 1390 ccm, 132 kW, 179 PS | Ausstattungslinie GTI |
VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.8 GTI | 2014/11-2023/12 | 1798 ccm, 141 kW, 192 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1ZC, 1ZD, 1ZE | Scheibenbremsen der Vorderachse: 310 mm Durchmesser, 25 mm Dicke |
VW | Polo | 6C1, 6R1 | 2.0 R WRC | 2013/08-2014/05 | 1984 ccm, 162 kW, 220 PS | Ausstattungslinie GTI |
VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.0 | 2014/01-2023/12 | 999 ccm, 44 kW, 60 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1ZC, 1ZD, 1ZE | Scheibenbremsen der Vorderachse: 310 mm Durchmesser, 25 mm Dicke |
VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.2 | 2009/06-2023/12 | 1198 ccm, 44 kW, 60 PS | Ausstattungslinie GTI |
VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.2 | 2009/06-2023/12 | 1198 ccm, 51 kW, 69 PS | Ausstattungslinie GTI |
VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.2 TDI | 2009/10-2023/12 | 1199 ccm, 55 kW, 75 PS | Ausstattungslinie GTI |
VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.6 TDI | 2009/06-2023/12 | 1598 ccm, 55 kW, 75 PS | Ausstattungslinie GTI |
VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.0 | 2014/01-2023/12 | 999 ccm, 55 kW, 75 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1ZC, 1ZD, 1ZE | Scheibenbremsen der Vorderachse: 310 mm Durchmesser, 25 mm Dicke |
VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.4 TDI | 2014/03-2017/10 | 1422 ccm, 55 kW, 75 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1ZC, 1ZD, 1ZE | Scheibenbremsen der Vorderachse: 310 mm Durchmesser, 25 mm Dicke |
VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.6 Bi-Fuel | 2011/01-2014/05 | 1598 ccm, 60 kW, 82 PS | Ausstattungslinie GTI |
VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.4 Bi-Fuel | 2010/03-2011/01 | 1390 ccm, 60 kW, 82 PS | Ausstattungslinie GTI |
VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.4 | 2009/06-2014/05 | 1390 ccm, 63 kW, 86 PS | Ausstattungslinie GTI |
VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.4 TDI | 2014/02-2023/12 | 1422 ccm, 66 kW, 90 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1ZC, 1ZD, 1ZE | Scheibenbremsen der Vorderachse: 310 mm Durchmesser, 25 mm Dicke |
VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.6 TDI | 2009/06-2023/12 | 1598 ccm, 66 kW, 90 PS | Ausstattungslinie GTI |
VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.0 TSI | 2014/11-2023/12 | 999 ccm, 70 kW, 95 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1ZC, 1ZD, 1ZE | Scheibenbremsen der Vorderachse: 310 mm Durchmesser, 25 mm Dicke |
VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.6 TDI | 2009/06-2023/12 | 1598 ccm, 77 kW, 105 PS | Ausstattungslinie GTI |
VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.2 TSI | 2009/11-2023/12 | 1197 ccm, 77 kW, 105 PS | Ausstattungslinie GTI |
VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.4 TDI | 2014/05-2023/12 | 1422 ccm, 77 kW, 105 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1ZC, 1ZD, 1ZE | Scheibenbremsen der Vorderachse: 310 mm Durchmesser, 25 mm Dicke |
VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.0 TSI | 2014/11-2023/12 | 999 ccm, 81 kW, 110 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1ZC, 1ZD, 1ZE | Scheibenbremsen der Vorderachse: 310 mm Durchmesser, 25 mm Dicke |
VW | Polo | 6C1, 6R1 | 1.2 TSI | 2014/01-2023/12 | 1197 ccm, 81 kW, 110 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1ZC, 1ZD, 1ZE | Scheibenbremsen der Vorderachse: 310 mm Durchmesser, 25 mm Dicke |
VW | Polo | 9A, 9N | 1.9 TDI | 2003/11-2009/11 | 1896 ccm, 96 kW, 131 PS | Motor: 1,9 L TDI mit 96 kW/131 PS, Motor-Codes: ASZ, BLT |
VW | Polo Van | 6R | 1.4 TSI | 2014/05-2023/12 | 1395 ccm, 110 kW, 150 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1ZC, 1ZD, 1ZE | Scheibenbremsen der Vorderachse: 310 mm Durchmesser, 25 mm Dicke |
VW | Polo Van | 6R | 1.0 | 2014/01-2023/12 | 999 ccm, 44 kW, 60 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1ZC, 1ZD, 1ZE | Scheibenbremsen der Vorderachse: 310 mm Durchmesser, 25 mm Dicke |
VW | Polo Van | 6R | 1.0 | 2014/01-2023/12 | 999 ccm, 55 kW, 75 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1ZC, 1ZD, 1ZE | Scheibenbremsen der Vorderachse: 310 mm Durchmesser, 25 mm Dicke |
VW | Polo Van | 6R | 1.4 TDI | 2014/03-2023/12 | 1422 ccm, 55 kW, 75 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1ZC, 1ZD, 1ZE | Scheibenbremsen der Vorderachse: 310 mm Durchmesser, 25 mm Dicke |
VW | Polo Van | 6R | 1.4 TDI | 2014/02-2023/12 | 1422 ccm, 66 kW, 90 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1ZC, 1ZD, 1ZE | Scheibenbremsen der Vorderachse: 310 mm Durchmesser, 25 mm Dicke |
VW | Polo Van | 6R | 1.0 TSI | 2014/11-2023/12 | 999 ccm, 70 kW, 95 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1ZC, 1ZD, 1ZE | Scheibenbremsen der Vorderachse: 310 mm Durchmesser, 25 mm Dicke |
VW | Polo Van | 6R | 1.2 TSI | 2014/01-2023/12 | 1197 ccm, 81 kW, 110 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1ZC, 1ZD, 1ZE | Scheibenbremsen der Vorderachse: 310 mm Durchmesser, 25 mm Dicke |
Skoda | Fabia I | 6Y2 | 1.2 | 2001/07-2007/04 | 1198 ccm, 40 kW, 54 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1LN, 1LP, 1ZD |
Skoda | Fabia I | 6Y2 | 1.4 | 2000/08-2002/08 | 1397 ccm, 44 kW, 60 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1LN, 1LP, 1ZD |
Skoda | Fabia I | 6Y2 | 1.2 | 2003/01-2008/03 | 1198 ccm, 47 kW, 64 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1LN, 1LP, 1ZD |
Skoda | Fabia I | 6Y2 | 1.9 SDi | 1999/12-2008/03 | 1896 ccm, 47 kW, 64 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1LN, 1LP, 1ZD |
Skoda | Fabia I | 6Y2 | 1.4 | 1999/08-2003/05 | 1397 ccm, 50 kW, 68 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1LN, 1LP, 1ZD |
Skoda | Fabia I | 6Y2 | 1.4 TDi | 2005/10-2008/03 | 1422 ccm, 51 kW, 69 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1LN, 1LP, 1ZD |
Skoda | Fabia I | 6Y2 | 1.4 TDi | 2003/04-2008/03 | 1422 ccm, 55 kW, 75 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1LN, 1LP, 1ZD |
Skoda | Fabia I | 6Y2 | 1.4 16V | 1999/12-2008/03 | 1390 ccm, 55 kW, 75 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1LN, 1LP, 1ZD |
Skoda | Fabia I | 6Y2 | 1.4 TDi | 2005/10-2008/03 | 1422 ccm, 59 kW, 80 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1LN, 1LP, 1ZD |
Skoda | Fabia I | 6Y2 | 1.9 TDi | 2000/01-2008/03 | 1896 ccm, 74 kW, 101 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1LN, 1LP, 1ZD |
Skoda | Fabia I | 6Y2 | 1.4 16V | 1999/12-2008/03 | 1390 ccm, 74 kW, 101 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1LN, 1LP, 1ZD |
Skoda | Fabia I | 6Y2 | 2.0 | 1999/12-2008/03 | 1984 ccm, 85 kW, 116 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1LN, 1LP, 1ZD |
Skoda | Fabia I | 6Y2 | 1.9 TDi RS | 2003/06-2008/03 | 1896 ccm, 96 kW, 131 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1LN, 1LP, 1ZD |
Skoda | Fabia I Combi | 6Y5 | 1.4 | 2000/04-2003/03 | 1397 ccm, 44 kW, 60 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1LN |
Skoda | Fabia I Combi | 6Y5 | 1.9 SDi | 2000/04-2007/12 | 1896 ccm, 47 kW, 64 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1LN |
Skoda | Fabia I Combi | 6Y5 | 1.2 | 2003/01-2007/12 | 1198 ccm, 47 kW, 64 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1LN |
Skoda | Fabia I Combi | 6Y5 | 1.4 | 2000/04-2003/05 | 1397 ccm, 50 kW, 68 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1LN |
Skoda | Fabia I Combi | 6Y5 | 1.4 TDi | 2005/10-2007/12 | 1422 ccm, 51 kW, 69 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1LN |
Skoda | Fabia I Combi | 6Y5 | 1.4 16V | 2000/05-2007/12 | 1390 ccm, 55 kW, 75 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1LN |
Skoda | Fabia I Combi | 6Y5 | 1.4 TDi | 2003/04-2007/12 | 1422 ccm, 55 kW, 75 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1LN |
Skoda | Fabia I Combi | 6Y5 | 1.4 16V | 2006/04-2007/12 | 1390 ccm, 59 kW, 80 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1LN |
Skoda | Fabia I Combi | 6Y5 | 1.4 TDi | 2005/10-2007/12 | 1422 ccm, 59 kW, 80 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1LN |
Skoda | Fabia I Combi | 6Y5 | 1.9 TDi | 2000/04-2007/12 | 1896 ccm, 74 kW, 101 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1LN |
Skoda | Fabia I Combi | 6Y5 | 1.4 16V | 2000/04-2007/12 | 1390 ccm, 74 kW, 101 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1LN |
Skoda | Fabia I Combi | 6Y5 | 2.0 | 2000/04-2007/12 | 1984 ccm, 85 kW, 116 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1LN |
Skoda | Fabia I Praktik | 6Y5 | 1.2 | 2003/01-2007/12 | 1198 ccm, 47 kW, 64 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1LN |
Skoda | Fabia I Praktik | 6Y5 | 1.9 SDi | 2001/07-2007/12 | 1896 ccm, 47 kW, 64 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1LN |
Skoda | Fabia I Praktik | 6Y5 | 1.4 TDi | 2005/10-2007/12 | 1422 ccm, 51 kW, 69 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1LN |
Skoda | Fabia I Stufenheck | 6Y3 | 1.2 | 2001/07-2007/12 | 1198 ccm, 40 kW, 54 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1LN, 1LP, 1ZD |
Skoda | Fabia I Stufenheck | 6Y3 | 1.4 | 2000/04-2002/08 | 1397 ccm, 44 kW, 60 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1LN, 1LP, 1ZD |
Skoda | Fabia I Stufenheck | 6Y3 | 1.9 SDi | 1999/11-2007/12 | 1896 ccm, 47 kW, 64 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1LN, 1LP, 1ZD |
Skoda | Fabia I Stufenheck | 6Y3 | 1.2 | 2003/01-2007/12 | 1198 ccm, 47 kW, 64 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1LN, 1LP, 1ZD |
Skoda | Fabia I Stufenheck | 6Y3 | 1.4 | 2001/07-2003/05 | 1397 ccm, 50 kW, 68 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1LN, 1LP, 1ZD |
Skoda | Fabia I Stufenheck | 6Y3 | 1.4 TDi | 2005/10-2007/12 | 1422 ccm, 51 kW, 69 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1LN, 1LP, 1ZD |
Skoda | Fabia I Stufenheck | 6Y3 | 1.4 TDi | 2003/04-2007/12 | 1422 ccm, 55 kW, 75 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1LN, 1LP, 1ZD |
Skoda | Fabia I Stufenheck | 6Y3 | 1.4 16V | 1999/10-2007/12 | 1390 ccm, 55 kW, 75 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1LN, 1LP, 1ZD |
Skoda | Fabia I Stufenheck | 6Y3 | 1.4 16V | 2006/04-2007/12 | 1390 ccm, 59 kW, 80 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1LN, 1LP, 1ZD |
Skoda | Fabia I Stufenheck | 6Y3 | 1.4 TDi | 2005/10-2007/12 | 1422 ccm, 59 kW, 80 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1LN, 1LP, 1ZD |
Skoda | Fabia I Stufenheck | 6Y3 | 1.9 TDi | 2000/01-2007/12 | 1896 ccm, 74 kW, 101 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1LN, 1LP, 1ZD |
Skoda | Fabia I Stufenheck | 6Y3 | 1.4 16V | 1999/12-2007/12 | 1390 ccm, 74 kW, 101 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1LN, 1LP, 1ZD |
Skoda | Fabia I Stufenheck | 6Y3 | 2.0 | 1999/12-2007/12 | 1984 ccm, 85 kW, 116 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummern: 1LN, 1LP, 1ZD |
Skoda | Fabia II | 542 | 1.4 TSI RS | 2010/05-2014/12 | 1390 ccm, 132 kW, 179 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1ZC |
Skoda | Fabia II | 542 | 1.2 12V | 2011/11-2014/12 | 1198 ccm, 44 kW, 60 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1ZC |
Skoda | Fabia II | 542 | 1.2 | 2006/12-2014/12 | 1198 ccm, 44 kW, 60 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1ZC |
Skoda | Fabia II | 542 | 1.4 TDi | 2007/02-2010/03 | 1422 ccm, 51 kW, 69 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1ZC |
Skoda | Fabia II | 542 | 1.2 | 2007/01-2014/12 | 1198 ccm, 51 kW, 69 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1ZC |
Skoda | Fabia II | 542 | 1.2 TDi | 2010/05-2014/12 | 1199 ccm, 55 kW, 75 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1ZC |
Skoda | Fabia II | 542 | 1.6 TDi | 2010/04-2014/12 | 1598 ccm, 55 kW, 75 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1ZC |
Skoda | Fabia II | 542 | 1.4 TDi | 2007/01-2010/03 | 1422 ccm, 59 kW, 80 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1ZC |
Skoda | Fabia II | 542 | 1.4 | 2007/01-2014/12 | 1390 ccm, 63 kW, 86 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1ZC |
Skoda | Fabia II | 542 | 1.2 TSI | 2010/03-2014/12 | 1197 ccm, 63 kW, 86 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1ZC |
Skoda | Fabia II | 542 | 1.6 TDi | 2010/03-2014/12 | 1598 ccm, 66 kW, 90 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1ZC |
Skoda | Fabia II | 542 | 1.9 TDi | 2007/04-2010/03 | 1896 ccm, 77 kW, 105 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1ZC |
Skoda | Fabia II | 542 | 1.2 TSI | 2010/03-2014/12 | 1197 ccm, 77 kW, 105 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1ZC |
Skoda | Fabia II | 542 | 1.6 TDi | 2010/03-2014/12 | 1598 ccm, 77 kW, 105 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1ZC |
Skoda | Fabia II | 542 | 1.6 | 2007/04-2014/12 | 1598 ccm, 77 kW, 105 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1ZC |
Skoda | Fabia II Combi | 545 | 1.4 TSI RS | 2010/05-2014/12 | 1390 ccm, 132 kW, 179 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1ZC |
Skoda | Fabia II Combi | 545 | 1.2 | 2007/10-2014/11 | 1198 ccm, 44 kW, 60 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1ZC |
Skoda | Fabia II Combi | 545 | 1.2 12V | 2011/11-2014/12 | 1198 ccm, 44 kW, 60 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1ZC |
Skoda | Fabia II Combi | 545 | 1.4 TDi | 2007/10-2010/03 | 1422 ccm, 51 kW, 69 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1ZC |
Skoda | Fabia II Combi | 545 | 1.2 | 2007/10-2014/12 | 1198 ccm, 51 kW, 69 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1ZC |
Skoda | Fabia II Combi | 545 | 1.6 TDi | 2010/04-2014/12 | 1598 ccm, 55 kW, 75 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1ZC |
Skoda | Fabia II Combi | 545 | 1.2 TDi | 2010/05-2014/12 | 1199 ccm, 55 kW, 75 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1ZC |
Skoda | Fabia II Combi | 545 | 1.4 TDi | 2007/10-2010/03 | 1422 ccm, 59 kW, 80 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1ZC |
Skoda | Fabia II Combi | 545 | 1.2 TSI | 2010/03-2014/12 | 1197 ccm, 63 kW, 86 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1ZC |
Skoda | Fabia II Combi | 545 | 1.4 | 2007/10-2014/12 | 1390 ccm, 63 kW, 86 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1ZC |
Skoda | Fabia II Combi | 545 | 1.6 TDi | 2010/03-2014/12 | 1598 ccm, 66 kW, 90 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1ZC |
Skoda | Fabia II Combi | 545 | 1.2 TSI | 2010/03-2014/12 | 1197 ccm, 77 kW, 105 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1ZC |
Skoda | Fabia II Combi | 545 | 1.9 TDi | 2007/10-2010/03 | 1896 ccm, 77 kW, 105 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1ZC |
Skoda | Fabia II Combi | 545 | 1.6 | 2007/10-2014/12 | 1598 ccm, 77 kW, 105 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1ZC |
Skoda | Fabia II Combi | 545 | 1.6 TDi | 2010/03-2014/12 | 1598 ccm, 77 kW, 105 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke, PR-Nummer: 1ZC |
Skoda | Fabia III | NJ3 | 1.0 | 2014/08-2021/06 | 999 ccm, 44 kW, 60 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke |
Skoda | Fabia III | NJ3 | 1.0 | 2014/08-2021/06 | 999 ccm, 55 kW, 75 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke |
Skoda | Fabia III | NJ3 | 1.2 TSI | 2014/08-2021/06 | 1197 ccm, 66 kW, 90 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke |
Skoda | Fabia III | NJ3 | 1.4 TDi | 2014/08-2021/06 | 1422 ccm, 66 kW, 90 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke |
Skoda | Fabia III | NJ3 | 1.4 TDi | 2014/08-2021/06 | 1422 ccm, 77 kW, 105 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke |
Skoda | Fabia III | NJ3 | 1.2 TSI | 2014/08-2021/06 | 1197 ccm, 81 kW, 110 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke |
Skoda | Fabia III Kombi | NJ5 | 1.0 | 2014/10-2023/12 | 999 ccm, 55 kW, 75 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke |
Skoda | Fabia III Kombi | NJ5 | 1.2 TSI | 2014/10-2023/12 | 1197 ccm, 66 kW, 90 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke |
Skoda | Fabia III Kombi | NJ5 | 1.4 TDi | 2014/10-2023/12 | 1422 ccm, 66 kW, 90 PS | Scheibenbremsen der Vorderachse: 288 mm Durchmesser, 25 mm Dicke |
