Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
KBA Cookie
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Preisvorschlag+
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook Pixel
Google Analytics
Partnerprogramm
Komplettradsatz Winter Alufelgen Nexen Seat Leon 1P 7,5x18 ET51 1P0601025N
Glückwunsch! Wir haben Ihr Angebot akzeptiert.
Wir müssen Ihr Angebot leider ablehnen. Versuchen Sie es doch noch einmal.
Das Angebot hatten wir bereits. Versuchen Sie es doch noch einmal.
Das Angebot übersteigt den aktuellen gültigen Preis.
Tut uns Leid, Sie haben Ihre Versuche aufgebraucht.
Ihre Eingabe wurde abgelehnt. Versuchen Sie es doch noch einmal.
Gebote auf das Produkt sind nicht mehr möglich.
Ihr persönlicher Preis (statt 598,99 €):
*
inkl. MwSt. und Versand nach Deutschland. Ausland zzgl. Versandkosten
Verfügbarkeit
Auf Lager
Lieferzeit
7 Werktage ins Ausland
- !Achtung! zwei Reifen sind abgefahren und müssen erneuert werden. - die Felgen wurden... mehr
- !Achtung! zwei Reifen sind abgefahren und müssen erneuert werden.
- die Felgen wurden nachträglich schwarz lackiert
Felgen: 1P0601025N Ibera
- Größe: 7.5x18 ET51
- Lochkreis: 5x112
Reifen:
- 225/40 R18 92V
- Nexen Winterguard Sport 2
- Profiltiefe: ca. 1x 6,4mm 1x 5,8mm / 2x abgefahren 1x 3,5mm 1x 3,3mm
- DOT: 1220
Passende Fahrzeuge
Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Leistung | Wichtige Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|
Seat | Leon | 1P1 | 2.0 TDi | 2005/07-2010/05 | 1968 ccm, 100 kW, 136 PS | Artikelbeschreibung beachten und Teilenummer vergleichen! |
Seat | Leon | 1P1 | 2.0 TDi 16V | 2005/07-2012/12 | 1968 ccm, 103 kW, 140 PS | Artikelbeschreibung beachten und Teilenummer vergleichen! |
Seat | Leon | 1P1 | 2.0 TDi | 2005/10-2010/10 | 1968 ccm, 103 kW, 140 PS | Artikelbeschreibung beachten und Teilenummer vergleichen! |
Seat | Leon | 1P1 | 2.0 FSi | 2005/07-2010/05 | 1984 ccm, 110 kW, 150 PS | Artikelbeschreibung beachten und Teilenummer vergleichen! |
Seat | Leon | 1P1 | 1.8 TSi | 2007/06-2012/12 | 1798 ccm, 118 kW, 160 PS | Artikelbeschreibung beachten und Teilenummer vergleichen! |
Seat | Leon | 1P1 | 2.0 TDi | 2006/05-2012/12 | 1968 ccm, 125 kW, 170 PS | Artikelbeschreibung beachten und Teilenummer vergleichen! |
Seat | Leon | 1P1 | 2.0 TFSi | 2005/09-2006/05 | 1984 ccm, 136 kW, 185 PS | Artikelbeschreibung beachten und Teilenummer vergleichen! |
Seat | Leon | 1P1 | 2.0 TFSi | 2005/05-2009/03 | 1984 ccm, 147 kW, 200 PS | Artikelbeschreibung beachten und Teilenummer vergleichen! |
Seat | Leon | 1P1 | 2.0 TFSi | 2009/06-2012/12 | 1984 ccm, 155 kW, 211 PS | Artikelbeschreibung beachten und Teilenummer vergleichen! |
Seat | Leon | 1P1 | 2.0 TFSi | 2006/11-2011/05 | 1984 ccm, 177 kW, 241 PS | Artikelbeschreibung beachten und Teilenummer vergleichen! |
Seat | Leon | 1P1 | 2.0 Cupra R | 2009/09-2012/12 | 1984 ccm, 195 kW, 265 PS | Artikelbeschreibung beachten und Teilenummer vergleichen! |
Seat | Leon | 1P1 | 1.4 16V | 2006/06-2012/12 | 1390 ccm, 63 kW, 86 PS | Artikelbeschreibung beachten und Teilenummer vergleichen! |
Seat | Leon | 1P1 | 1.6 TDi | 2010/11-2012/12 | 1598 ccm, 66 kW, 90 PS | Artikelbeschreibung beachten und Teilenummer vergleichen! |
Seat | Leon | 1P1 | 1.9 TDi | 2007/06-2010/12 | 1896 ccm, 66 kW, 90 PS | Artikelbeschreibung beachten und Teilenummer vergleichen! |
Seat | Leon | 1P1 | 1.6 | 2005/07-2012/12 | 1595 ccm, 75 kW, 102 PS | Artikelbeschreibung beachten und Teilenummer vergleichen! |
Seat | Leon | 1P1 | 1.6 LPG | 2009/12-2012/12 | 1595 ccm, 75 kW, 102 PS | Artikelbeschreibung beachten und Teilenummer vergleichen! |
Seat | Leon | 1P1 | 1.6 MultiFuel | 2010/11-2013/08 | 1595 ccm, 75 kW, 102 PS | Artikelbeschreibung beachten und Teilenummer vergleichen! |
Seat | Leon | 1P1 | 1.9 TDi | 2005/07-2010/12 | 1896 ccm, 77 kW, 105 PS | Artikelbeschreibung beachten und Teilenummer vergleichen! |
Seat | Leon | 1P1 | 1.6 TDi | 2010/02-2012/12 | 1598 ccm, 77 kW, 105 PS | Artikelbeschreibung beachten und Teilenummer vergleichen! |
Seat | Leon | 1P1 | 1.2 TSi | 2010/02-2012/12 | 1197 ccm, 77 kW, 105 PS | Artikelbeschreibung beachten und Teilenummer vergleichen! |
Seat | Leon | 1P1 | 1.4 TSi | 2007/11-2012/12 | 1390 ccm, 92 kW, 125 PS | Artikelbeschreibung beachten und Teilenummer vergleichen! |
Zuletzt angesehen