kostenloser Versand nach Deutschland
kurze Lieferzeiten
60 Tage Rückgaberecht

Alufelgen Satz Anzio KBA 48550 8x18 ET48 8x18 ET40 VW Golf 6 5K

Glückwunsch! Wir haben Ihr Angebot akzeptiert.
Wir müssen Ihr Angebot leider ablehnen. Versuchen Sie es doch noch einmal.
Das Angebot hatten wir bereits. Versuchen Sie es doch noch einmal.
Das Angebot übersteigt den aktuellen gültigen Preis.
Tut uns Leid, Sie haben Ihre Versuche aufgebraucht.
Ihre Eingabe wurde abgelehnt. Versuchen Sie es doch noch einmal.
Gebote auf das Produkt sind nicht mehr möglich.
Ihr persönlicher Preis (statt 274,99 €):
*
274,99 € *

inkl. MwSt. und Versand nach Deutschland. Ausland zzgl. Versandkosten

Senden Sie einen alternativen Preisvorschlag:
Sie haben noch 3 Gebot(e) übrig.

Verfügbarkeit

Auf Lager

Lieferzeit


7 Werktage ins Ausland

- Felgen: Anzio KBA 48550 - Farbe: Schwarz  - 2x 8x18 ET48 / 2x 8x18 ET40 - 5x112 -... mehr
ATT-Artikelnummer: 1234015-ZH
Zustand: Altersentsprechender Zustand mit optischen Mängeln siehe Fotos, einwandfreie Funktion!
Herstellernummern: Anzio KBA 48550
Versand per: Paketversand

- Felgen: Anzio KBA 48550

- Farbe: Schwarz 

- 2x 8x18 ET48 / 2x 8x18 ET40

- 5x112

- der Felgensatz wird ohne Gutachten geliefert

Passende Fahrzeuge
Marke Modell Plattform Typ Baujahr Leistung Wichtige Hinweise
VW Golf VI 5K1 2.0 TDI 2008/10-2012/11 1968 ccm, 100 kW, 136 PS
VW Golf VI 5K1 2.0 TDI 4motion 2009/05-2012/11 1968 ccm, 103 kW, 140 PS
VW Golf VI 5K1 2.0 TDI 2008/10-2013/05 1968 ccm, 103 kW, 140 PS
VW Golf VI 5K1 1.8 TSI 2009/06-2011/01 1798 ccm, 118 kW, 160 PS
VW Golf VI 5K1 1.4 TSI 2008/10-2012/11 1390 ccm, 118 kW, 160 PS
VW Golf VI 5K1 2.0 TDI 2009/04-2012/11 1968 ccm, 125 kW, 170 PS
VW Golf VI 5K1 2.5 2009/07-2013/05 2480 ccm, 125 kW, 170 PS
VW Golf VI 5K1 2.0 GTI 2009/06-2013/11 1984 ccm, 147 kW, 200 PS
VW Golf VI 5K1 2.0 GTI 2009/04-2012/11 1984 ccm, 155 kW, 211 PS
VW Golf VI 5K1 2.0 GTI 2011/05-2012/11 1984 ccm, 173 kW, 235 PS
VW Golf VI 5K1 2.0 R 4motion 2009/11-2013/11 1984 ccm, 188 kW, 256 PS
VW Golf VI 5K1 2.0 TFSI 4motion 2011/09-2013/11 1984 ccm, 191 kW, 260 PS
VW Golf VI 5K1 2.0 R 4motion 2009/11-2011/05 1984 ccm, 195 kW, 265 PS
VW Golf VI 5K1 2.0 R 4motion 2009/11-2012/11 1984 ccm, 199 kW, 271 PS
VW Golf VI 5K1 1.4 2008/10-2012/11 1390 ccm, 59 kW, 80 PS
VW Golf VI 5K1 1.2 TSI 2010/05-2012/11 1197 ccm, 63 kW, 86 PS
VW Golf VI 5K1 Blue E-Motion 2010/12-2013/11 ccm, 65 kW, 88 PS
VW Golf VI 5K1 1.6 TDI 2009/02-2012/11 1598 ccm, 66 kW, 90 PS
VW Golf VI 5K1 1.6 Bi-Fuel 2009/03-2012/11 1595 ccm, 75 kW, 102 PS
VW Golf VI 5K1 1.6 2008/10-2012/11 1595 ccm, 75 kW, 102 PS
VW Golf VI 5K1 1.6 MultiFuel 2008/10-2012/11 1595 ccm, 75 kW, 102 PS
VW Golf VI 5K1 1.2 TSI 2008/11-2012/11 1197 ccm, 77 kW, 105 PS
VW Golf VI 5K1 1.6 TDI 2009/02-2012/11 1598 ccm, 77 kW, 105 PS
VW Golf VI 5K1 2.0 TDI 2008/10-2012/11 1968 ccm, 81 kW, 110 PS
VW Golf VI 5K1 1.4 TSI 2008/10-2012/11 1390 ccm, 90 kW, 122 PS
VW Golf VI Van 5K1 2.0 TDI 2009/09-2012/11 1968 ccm, 103 kW, 140 PS
VW Golf VI Van 5K1 1.4 TSI 2008/10-2012/11 1390 ccm, 118 kW, 160 PS
VW Golf VI Van 5K1 2.0 TDI 2010/05-2012/11 1968 ccm, 125 kW, 170 PS
VW Golf VI Van 5K1 2.0 GTI 2009/02-2012/11 1984 ccm, 155 kW, 211 PS
VW Golf VI Van 5K1 2.0 TSI R 4motion 2009/11-2012/11 1984 ccm, 199 kW, 271 PS
VW Golf VI Van 5K1 1.2 TSI 2010/05-2012/11 1197 ccm, 63 kW, 86 PS
VW Golf VI Van 5K1 1.6 TDI 2009/02-2012/11 1598 ccm, 66 kW, 90 PS
VW Golf VI Van 5K1 1.2 TSI BlueMotion 2009/05-2012/11 1197 ccm, 77 kW, 105 PS
VW Golf VI Van 5K1 1.6 TDI BlueMotion 2009/05-2012/11 1598 ccm, 77 kW, 105 PS
VW Golf VI Van 5K1 TSI 2008/10-2012/11 1390 ccm, 90 kW, 122 PS
Zuletzt angesehen