Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
KBA Cookie
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Preisvorschlag+
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook Pixel
Google Analytics
Partnerprogramm
Lichtmaschine Generator 140A 1.8 2.0 TSI Audi Seat Skoda VW 06J903023H
GARANTIE
INKL VERSAND
Glückwunsch! Wir haben Ihr Angebot akzeptiert.
Wir müssen Ihr Angebot leider ablehnen. Versuchen Sie es doch noch einmal.
Das Angebot hatten wir bereits. Versuchen Sie es doch noch einmal.
Das Angebot übersteigt den aktuellen gültigen Preis.
Tut uns Leid, Sie haben Ihre Versuche aufgebraucht.
Ihre Eingabe wurde abgelehnt. Versuchen Sie es doch noch einmal.
Gebote auf das Produkt sind nicht mehr möglich.
Ihr persönlicher Preis (statt 52,99 €):
*
inkl. MwSt. und Versand nach Deutschland. Ausland zzgl. Versandkosten
Verfügbarkeit
Auf Lager
Lieferzeit
3-4 Werktage
7 Werktage ins Ausland
Passende Fahrzeuge
| Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Leistung | Wichtige Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 2.0 GTI | 2013/11-2017/03 | 1984 ccm, 155 kW, 211 PS | Passend bis Produktionsdatum 2016/10; Bitte Teilenummer vergleichen! |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 2.0 GTI | 2013/04-2020/08 | 1984 ccm, 162 kW, 220 PS | Passend bis Produktionsdatum 2016/10; Bitte Teilenummer vergleichen! |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 2.0 GTI | 2013/04-2020/08 | 1984 ccm, 169 kW, 230 PS | Passend bis Produktionsdatum 2016/10; Bitte Teilenummer vergleichen! |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 2.0 GTI Clubsport | 2016/02-2017/03 | 1984 ccm, 195 kW, 265 PS | Passend bis Produktionsdatum 2016/10; Bitte Teilenummer vergleichen! |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 2.0 R 4motion | 2013/11-2017/03 | 1984 ccm, 206 kW, 280 PS | Passend bis Produktionsdatum 2016/10; Bitte Teilenummer vergleichen! |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 2.0 R 4motion | 2013/11-2020/08 | 1984 ccm, 221 kW, 300 PS | Passend bis Produktionsdatum 2016/10; Bitte Teilenummer vergleichen! |
| VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | 2.0 R 4motion | 2015/03-2017/03 | 1984 ccm, 206 kW, 280 PS | Passend bis Produktionsdatum 2016/10; Bitte Teilenummer vergleichen! |
| VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | 2.0 R 4motion | 2015/03-2020/08 | 1984 ccm, 221 kW, 300 PS | Passend bis Produktionsdatum 2016/10; Bitte Teilenummer vergleichen! |
| VW | Passat | 3G2, CB2 | 1.8 TSI | 2015/02-2023/12 | 1798 ccm, 132 kW, 179 PS | Bitte Teilenummer vergleichen! |
| VW | Passat | 3G2, CB2 | 2.0 TSI | 2015/02-2023/12 | 1984 ccm, 162 kW, 220 PS | Bitte Teilenummer vergleichen! |
| VW | Passat | 3G2, CB2 | 2.0 TSI 4motion | 2015/05-2023/12 | 1984 ccm, 206 kW, 280 PS | Bitte Teilenummer vergleichen! |
| VW | Passat Alltrack | 3G5, CB5 | 2.0 TSI 4motion | 2015/07-2023/12 | 1984 ccm, 162 kW, 220 PS | Bitte Teilenummer vergleichen! |
| VW | Passat Variant | 3G5, CB5 | 1.8 TSI | 2015/02-2023/12 | 1798 ccm, 132 kW, 179 PS | Bitte Teilenummer vergleichen! |
| VW | Passat Variant | 3G5, CB5 | 2.0 TSI | 2014/08-2023/12 | 1984 ccm, 162 kW, 220 PS | Bitte Teilenummer vergleichen! |
| VW | Passat Variant | 3G5, CB5 | 2.0 TSI 4motion | 2015/05-2023/12 | 1984 ccm, 206 kW, 280 PS | Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Skoda | Octavia III | 5000, NL3, NR3 | 1.8 TSI 4x4 | 2014/09-2020/10 | 1798 ccm, 132 kW, 179 PS | Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Skoda | Octavia III | 5000, NL3, NR3 | 1.8 TSI | 2012/11-2020/10 | 1798 ccm, 132 kW, 179 PS | Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Skoda | Octavia III | 5000, NL3, NR3 | 2.0 TSI RS | 2013/05-2017/02 | 1984 ccm, 162 kW, 220 PS | Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Skoda | Octavia III Combi | 500000, 5000000 | 1.8 TSI | 2012/11-2020/10 | 1798 ccm, 132 kW, 179 PS | Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Skoda | Octavia III Combi | 500000, 5000000 | 1.8 TSI 4x4 | 2012/11-2017/02 | 1798 ccm, 132 kW, 179 PS | Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | 2.0 TSI RS | 2012/11-2017/02 | 1984 ccm, 162 kW, 220 PS | Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Seat | Leon | 5F1 | 1.8 TSi | 2013/02-2018/08 | 1798 ccm, 132 kW, 179 PS | Passend bis Produktionsdatum 2017/12; Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Seat | Leon | 5F1 | 2.0 Cupra | 2013/10-2020/08 | 1984 ccm, 206 kW, 280 PS | Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Seat | Leon | 5F1 | 2.0 Cupra | 2015/10-2020/08 | 1984 ccm, 213 kW, 290 PS | Passend bis Produktionsdatum 2017/12; Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 1.8 TSi | 2013/02-2018/08 | 1798 ccm, 132 kW, 179 PS | Passend bis Produktionsdatum 2017/12; Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 2.0 Cupra | 2013/10-2016/11 | 1984 ccm, 195 kW, 265 PS | Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 1.8 TSi 4Drive | 2014/11-2018/08 | 1798 ccm, 132 kW, 179 PS | Passend bis Produktionsdatum 2017/12; Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 1.8 TSi | 2013/10-2018/08 | 1798 ccm, 132 kW, 179 PS | Passend bis Produktionsdatum 2017/12; Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 2.0 Cupra | 2013/10-2020/08 | 1984 ccm, 195 kW, 265 PS | Passend bis Produktionsdatum 2017/12; Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 2.0 Cupra | 2013/10-2020/08 | 1984 ccm, 206 kW, 280 PS | Passend bis Produktionsdatum 2017/12; Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 2.0 Cupra | 2015/10-2020/08 | 1984 ccm, 213 kW, 290 PS | Passend bis Produktionsdatum 2017/12; Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | 1.8 TFSI quattro | 2012/08-2016/08 | 1798 ccm, 132 kW, 179 PS | Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | 1.8 TFSI | 2012/04-2016/08 | 1798 ccm, 132 kW, 179 PS | Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | S3 quattro | 2013/02-2014/07 | 1984 ccm, 206 kW, 280 PS | Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | S3 quattro | 2014/05-2016/08 | 1984 ccm, 210 kW, 286 PS | Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | S3 quattro | 2012/11-2016/08 | 1984 ccm, 221 kW, 300 PS | Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | 1.8 TFSI | 2014/05-2020/10 | 1798 ccm, 125 kW, 170 PS | Passend bis Produktionsdatum 2017/11; Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | 1.8 TFSI | 2013/10-2016/07 | 1798 ccm, 132 kW, 179 PS | Passend bis Produktionsdatum 2017/11; Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | 1.8 TFSI quattro | 2014/03-2023/12 | 1798 ccm, 132 kW, 179 PS | Passend bis Produktionsdatum 2017/11; Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | 2.0 TFSI quattro | 2014/05-2020/10 | 1984 ccm, 162 kW, 220 PS | Passend bis Produktionsdatum 2017/11; Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | S3 quattro | 2014/04-2020/10 | 1984 ccm, 221 kW, 300 PS | Passend bis Produktionsdatum 2017/11; Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | 1.8 TFSI | 2013/11-2020/10 | 1798 ccm, 125 kW, 170 PS | Passend bis Produktionsdatum 2017/11; Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | 1.8 TFSI | 2013/05-2023/12 | 1798 ccm, 132 kW, 179 PS | Passend bis Produktionsdatum 2017/11; Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | 1.8 TFSI quattro | 2013/11-2023/12 | 1798 ccm, 132 kW, 179 PS | Passend bis Produktionsdatum 2017/11; Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | 2.0 TFSI | 2015/11-2020/10 | 1984 ccm, 162 kW, 220 PS | Passend bis Produktionsdatum 2017/11; Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | S3 quattro | 2013/10-2023/12 | 1984 ccm, 206 kW, 280 PS | Passend bis Produktionsdatum 2017/11; Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | S3 quattro | 2013/10-2020/10 | 1984 ccm, 221 kW, 300 PS | Passend bis Produktionsdatum 2017/11; Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.8 TFSI quattro | 2013/05-2023/12 | 1798 ccm, 132 kW, 179 PS | Passend bis Produktionsdatum 2017/11; Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.8 TFSI | 2012/09-2023/12 | 1798 ccm, 132 kW, 179 PS | Passend bis Produktionsdatum 2017/11; Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | S3 quattro | 2013/05-2023/12 | 1984 ccm, 206 kW, 280 PS | Passend bis Produktionsdatum 2017/11; Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | S3 quattro | 2014/05-2016/08 | 1984 ccm, 210 kW, 286 PS | Passend bis Produktionsdatum 2017/11; Bitte Teilenummer vergleichen! |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | S3 quattro | 2012/11-2020/10 | 1984 ccm, 221 kW, 300 PS | Passend bis Produktionsdatum 2017/11; Bitte Teilenummer vergleichen! |
Zuletzt angesehen